黒川温泉 旅館 奥の湯
施設名称 | 黒川温泉 旅館 奥の湯 |
---|---|
各種プラン | 黒川温泉 旅館 奥の湯 のダイナミックパッケージプランはこちら 黒川温泉 旅館 奥の湯 の宿泊プラン一覧はこちら |
施設特色 | 全9種の多彩な湯処(内3ヶ所家族風呂無料)・温泉熱プール・岩盤浴にエステにマッサージ等、充実の施設! |
郵便番号 | 869-2402 |
住所 | 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺6567 |
電話番号 | 0967-44-0021 |
ファックス番号 | 0967-23-8006 |
チェックイン時刻 | 15:00 |
最終チェックイン時刻 | 18:00 |
チェックアウト時刻 | 10:00 |
緯度 | 119066.84 |
経度 | 472140.16 |
施設へのアクセス | 【車】熊本ICより約100分、日田ICより約60分。湯布院ICより約70分。 |
駐車場情報 | 最大25台収容(無料)。玄関前まで乗りつけて頂きましたら、スタッフの者でご移動致します。 |
部屋設備・備品 | テレビ、衛星放送、衛星放送(無料)、電話、インターネット接続(無線LAN形式)、湯沸かしポット、お茶セット、冷蔵庫、ドライヤー、加湿器(貸出)、洗浄機付トイレ、石鹸(液体)、ハミガキセット、カミソリ、くし、ブラシ、おふろセット、タオル、バスタオル、浴衣、スリッパ、金庫 |
館内設備 | プール無料。水着要持参。(利用時間 15時〜21時) 岩盤浴¥1,080(利用時間 15時〜23時)、サウナ(ミストサウナ)無料(利用時間24時間): 通常のサウナより低温多湿となっております。、【WiFi】本館ロビー・全客室可。、送迎バス、喫茶、宴会場、大浴場、サウナ、露天風呂、売店、モーニングコール、宅配便、自動販売機、プール(通年) |
特典 | |
ポイント加算について | |
マイレージ加算について | |
食事場所について | 朝食:広間、食事処 夕食:食事処 |
風呂について | 種類:温泉、大浴場、露天風呂、サウナ、家族風呂、天然温泉、岩盤浴 泉質:ナトリウムイオン泉、塩化物硫酸塩泉 効能:打ち身、運動機能障害、筋肉痛 |
使用可能なカード | VISA、JCB、American Express、UC、DC、NICOS、UFJ Card、Master Card、LIFE、利用可 |
カード利用について | カード支払いの場合、消費税や入湯税など一部諸税金は現金にてお願いしております。 |
周辺のレジャーについて | 館内にプール(温泉熱を利用しており年中利用可能)、岩盤浴設備がございます。, |
条件・注意事項・備考 | ご到着が17:00を過ぎる場合は連絡をお願いします。,当日お客様と連絡が取れる番号(携帯番号など)をお教え下さい。,お子様連れの場合、男女各人数・年齢をお教え下さい。をお知らせ下さい。 |
キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 :宿泊料金の50% 2日前から :宿泊料金の20% 3日前から :宿泊料金の20% |
海外施設の 言語レベルについて | |
身障者設備 | 貸出用車椅子、アレルギーに配慮した料理への対応可能 |
その他情報 | |
宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |
レビュー件数 | 220 件 |
★の数(総合) | ![]() |
★の数(サービス) | ![]() |
★の数(立地) | ![]() |
★の数(部屋) | ![]() |
★の数(設備・アメニティ) | ![]() |
★の数(風呂) | ![]() |
★の数(食事) | ![]() |
【楽天市場】ランキング市場 【総合】
2018年4月24日 00時00分 更新